Прямой пирс


Типовая смета
| Свая Ф108 | L=2.0 м | 2 шт | 4 120 ₽ |
| Свая Ф108 | L=2.5 м | 2 шт | 4 320 ₽ |
| Свая Ф108 | L=3.0 м | 2 шт | 5 200 ₽ |
| Швеллер | 16П | 18 м/пог | 25 200 ₽ |
| Общий монтаж | 10 500 ₽ | ||
| Итого | 49 340 ₽ | ||
Выполним заказ любой сложности и объема, оставьте заявку и получите эскиз свайного поля бесплатно!
полный пакет документов и подготовка ППР
выполнили уже 5197 заказов
принимаем наличные, карты, безнал (с НДС и без НДС)
работает в нашей компании
делаем продукцию по действующим ГОСТам
для партнеров и крупных партий


| Свая Ф108 | L=2.0 м | 2 шт | 4 120 ₽ |
| Свая Ф108 | L=2.5 м | 2 шт | 4 320 ₽ |
| Свая Ф108 | L=3.0 м | 2 шт | 5 200 ₽ |
| Швеллер | 16П | 18 м/пог | 25 200 ₽ |
| Общий монтаж | 10 500 ₽ | ||
| Итого | 49 340 ₽ | ||


| Свая Ф108 | L=2.0 м | 2 шт | 4 120 ₽ |
| Свая Ф108 | L=2.5 м | 2 шт | 4 320 ₽ |
| Свая Ф108 | L=3.0 м | 4 шт | 10 400 ₽ |
| Свая Ф108 | L=3.5 м | 3 шт | 8 850 ₽ |
| Швеллер | 16П | 34 м/пог | 47 600 ₽ |
| Общий монтаж | 19 650 ₽ | ||
| Итого | 94 940 ₽ | ||


| Свая Ф108 | L=2.0 м | 2 шт | 4 120 ₽ |
| Свая Ф108 | L=2.5 м | 2 шт | 4 320 ₽ |
| Свая Ф108 | L=3.0 м | 3 шт | 7 800 ₽ |
| Свая Ф108 | L=3.5 м | 3 шт | 8 850 ₽ |
| Швеллер | 16П | 32 м/пог | 44 800 ₽ |
| Общий монтаж | 18 300 ₽ | ||
| Итого | 88 190 ₽ | ||